广州宜立招标代理有限公司受广东省乐昌峡水利枢纽管理处的委托,于2017年07月04日就广东省乐昌峡水利枢纽管理处2017年机电设备备品备件采购招标项目(重招)[采购编号:gzyl17hg04222cz]采用公开招标进行采购。现就本次采购的中标结果公告如下:
一、采购项目编号:gzyl17hg04222cz
二、采购项目名称:广东省乐昌峡水利枢纽管理处2017年机电设备备品备件采购招标项目(重招)
三、采购项目预算金额(元):1200000
四、采购方式:公开招标
五、中标供应商
包一:
中标供应商名称:佛山申益电力材料有限公司
法人代表:吴广汉
地址:佛山市南海区桂城街道平西工业园k座厂房自编之六号
包二:
中标供应商名称:广东建旭实业有限公司
法人代表:刘许光
地址:佛山市南海区盐步横江横沙路62号
包三:
中标供应商名称:韶关市奇正安机电有限公司
法人代表:苏桂清
地址:韶关市惠民南路18栋2楼
包四:
中标供应商名称:广州勤士照明科技有限公司
法人代表:李军锋
地址:广州市天河区车陂路426号111房
六、报价明细
主要中标、成交标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 服务要求 | 中标、成交金额(元) |
包一:自动化类备品 | / | 1批 | / | 详见招标文件 | 人民币叁拾叁万捌仟叁佰陆拾捌元陆角整(¥338368.6元) |
包二:电气类备品 | / | 1批 | / | 详见招标文件 | 人民币壹拾壹万玖仟肆佰柒拾捌元伍角整(¥119478.50元) |
包三:机械类备品 | / | 1批 | / | 详见招标文件 | 人民币叁拾伍万陆仟玖佰肆拾元整(¥356940元) |
包四:灯具及耗材类备品 | / | 1批 | / | 详见招标文件 | 人民币叁万零叁佰壹拾贰元贰角捌分(¥30312.28元) |
七、评审日期:2017年07月04日 评审地点:广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦25楼
评审委员会:负责人:陈立农 成员:陈立农、易双萍、梁世中、古秋桂、林远航
八、评审意见:
包一:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 佛山申益电力材料有限公司 | 19.60 | 60.00 | 79.60 | 1 |
2 | 韶关市东仪机电设备有限公司 | 33.00 | 43.63 | 76.63 | 2 |
3 | 韶关市兴乐机电物资有限公司 | 32.60 | 43.29 | 75.89 | 3 |
4 | 韶关市梅特机电设备有限公司 | 30.40 | 43.28 | 73.68 | 4 |
5 | 佛山市鹏洋商贸有限公司 | 23.40 | 47.61 | 71.01 | 5 |
包二:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 佛山申益电力材料有限公司 | 26.80 | 60.00 | 86.80 | 1 |
2 | 广东建旭实业有限公司 | 30.80 | 51.96 | 82.76 | 2 |
3 | 韶关市兴乐机电物资有限公司 | 35.00 | 42.45 | 77.45 | 3 |
4 | 韶关市梅特机电设备有限公司 | 30.80 | 42.89 | 73.69 | 4 |
5 | 广东百通自动化科技有限公司 | 25.60 | 42.02 | 67.62 | 5 |
包三:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 韶关市奇正安机电有限公司 | 35.00 | 60.00 | 95.00 | 1 |
2 | 韶关市东仪机电设备有限公司 | 28.00 | 58.65 | 86.65 | 2 |
3 | 韶关市梅特机电设备有限公司 | 24.60 | 59.25 | 83.85 | 3 |
包四:
综合评分法中标候选供应商排序表
序号 | 投标人名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 佛山申益电力材料有限公司 | 25.00 | 60.00 | 85.00 | 1 |
2 | 广州勤士照明科技有限公司 | 33.00 | 40.89 | 73.89 | 2 |
3 | 韶关市梅特机电设备有限公司 | 30.40 | 43.04 | 73.44 | 3 |
4 | 佛山市禹力防汛科技服务有限公司 | 19.20 | 51.66 | 70.86 | 4 |
5 | 韶关市东仪机电设备有限公司 | 26.40 | 42.16 | 68.56 | 5 |
6 | 韶关市奇正安机电有限公司 | 25.80 | 42.37 | 68.17 | 6 |
本项目每个包确定一名中标供应商,4个包可兼投但不兼中,评标时按包1至包4的顺序进行评审,如投标人在前面的包组已经获得中标资格,则在后续包组评审中自动失去中标资格,按照综合得分由高到低的排序确定在前面包组中未中标的投标人为该包的中标人。
本项目投标总报价为单价合计总价,作为本项目价格得分的评分依据,投标人所报备品备件单价作为中标后货款结算的依据。结算时,该产品的结算价=该品牌型号规格产品的单价报价×实际供货数量。
九、本公告期限1个工作日。
十、联系事项:
(一)采购单位:广东省乐昌峡水利枢纽管理处 | 地址:韶关市乐昌市大源镇乐昌峡水利枢纽管理处 |
联系人:谈先生 | 联系电话:0751-5919032 |
传真:0751-5919000 | 邮编:512200 |
(二)采购代理机构 :广州宜立招标代理有限公司 | 地址:广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦25楼 |
联系人:谢小姐 | 联系电话:020-83176899 |
传真:020-83176323 | 邮编:510000 |
(三)采购项目联系人(采购单位):谈先生 | 联系电话:0751-5919032 |
采购项目联系人(代理机构):罗小姐 | 联系电话:020-83176899 |
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向政府采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
发布人:广州宜立招标代理有限公司